Коррупция-тараққиёт кушандаси.
Ҳозирги кунда дунё миқёсида ҳал этилиши лозим бўлган энг бирламчи масалалардан бири коррупция муаммосидир. Шу боис унга қарши кураш халқаро миқиёсга кўтарилиб, жаҳон сиёсатининг муҳим масалаларидан бирига айланди. Бинобарин, ушбу иллат нафақат ислоҳотлар йўлига жиддий тўсиқ бўлиши, балки ўтиш даврида белгиланган мақсадларга эришишга ҳам бевосита таҳдид туғдириши барчага маълум.
Расмий муносабат
Куни-кеча ижтимоий тармоқлар орқали Қизириқ тумани "Зарбдор" МФЙ Бўйрачи қишлоғида яшовчи фуқаролар оқова сув бўйича мурожаат қилишгани эълон қилинди. Мазкур ҳолат юзасидан қуйидагилар маълум қилинади.
Кизирик туман Сув етказиб бериш хизмати давлат муассасаси директори: М.Неьматов ва "Зарбдор" махалла раиси Мажитова Муқаддас биргаликда тумандаги Р-4а-7 каналидан сув олувчи буйрачи кишлогида яшовчи фукаролар сув билан тулик таьминланди сув муаммоси хал етилди .Бу бўйича "Зарбдор" махалла раиси Мажитова Муқаддас фуқаролари ва ўз номидан миннатдорлигини билдирди.
Ушбу ҳолатга беэътибор бўлмаган барчага ўз миннатдорчилигимизни билдирган ҳолда, туман ҳокимлиги журналист ва блогерлар ҳамда фаоллар билан яқин ҳамкорликда ишлашга тайёр эканлигини маълум қиламиз.
Tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'risidagi nizomga 6-ilova | |||||
Qiziriq tumani bo'yicha tashabbusli byudjetlashtirish natijalari yuzasidan | |||||
MA’LUMOT | |||||
2024 yil 01 iyul | |||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (mln so‘m) |
|||
1. | Yil (chorak) boshiga qoldiq | 1739,6 | |||
Shundаn avvalgi avvalgi mfvsumlardag'olibbolgan loyihalaruchunajratilgan mablag' | 0 | ||||
2. | Hisobot dаvridа "Fuqагоlаr taslrabbusi jatng'armasi"ga o'tkazilgan nrablag' | 9812,8 | |||
3. | Fuqaro1аr tashabbusi jamg'аrпrаsidan tadbiгlarrri rno1iyalaslrtirish uchun yo'naltirilgan. |
11336,1 | |||
3.1. | Baictrilgaп ishlar uсhttп hisclbvuraq/arclctп tпoliyalashtirilяctп mablаg | 3948,9 | |||
3.2. | Hisobvarаqlardagi qoldiq | 7387,2 | |||
4 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘ | 216,3 | |||
Т/р | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtiril-gan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sariflangan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 4 | umumiy uzunligi | 100,9 | |
2. | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 6,9 | |
3. | I\4aktabgacha ta'linr tashkilotlarini ta'nrirlash va jihozlash |
soni | |||
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 4 | soni | 2988,6 | |
5. | Boslrqa ijtimoiy soha muassasalaгini ta' mirlash va jihozlash |
umumiy uzunligi | |||
6. | Ichimlik suvi taminotini yahshilash | soni | |||
7. | Transsformator , ustun va simlarni almashtirish | umumiy uzunligi, soni | |||
8. | Hududlarnitartibgakeltirish(obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish) | tadbirlar soni | |||
9. | Boshqa tadbirlar | 1 | soni | 852,5 | |
Jami: | 10 | Х | Х | 3 948,9 | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari : | U.Panjiev | ||||
Qiziriq tuman Iqtisodiot va moliya bo‘limi boshlig'i v.v.b: | E.Xudoyqulov |
© Қизириқ тумани ҳокимлиги ахборот хизмати веб-сайтлари 2024